PRODUCT CENTER








 
								
								  
								
								  
								
								  
								
								





| 品牌 | 東風(fēng) | 清掃速度 | 5-20(km/h) | 
| 底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 清掃寬度 | 2100-2700(mm) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4BK461 | 綜合油耗 | ≥1.4L/10000 ㎡(根據(jù)垃圾量) | 
| **大清掃能力 | 65000(㎡/h) | 排量 | 3.8(L) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 130馬力 | **高車速 | 90(km/h) | 
| 吸塵副發(fā)動(dòng)機(jī) | JX493型57KW柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 垃圾箱容量 | 塵4.5(立方米)/水箱1方 | 
| 作業(yè)方式 | 純吸式、無(wú)掃刷、無(wú)液壓馬達(dá) | 后傾翻機(jī)構(gòu) | 液壓自動(dòng) | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 燃料種類 | 柴油 | 
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 6275×2090×2560 | 工作溫度(℃) | ﹣50度——﹢50度 | 
| **大吸入顆粒直徑(mm) | ≥50mm | 掃凈率 | 99% | 
| 粉塵顆粒吸凈率 | 大于99% | 作業(yè)監(jiān)視器 | 紅外線夜視探頭 | 
| 路面不平度要求 | 不大于10% | 
 
        官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.