PRODUCT CENTER








 
								
								  
								
								  
								
								  
								
								



| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 312 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號 | DFH5311XLCAX1V | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 17220,17155,16190,16125 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 13650,14680 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 22/9,13/9 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2680,1500/2630,1500/1680,1500/1630,1500/2180,1480/2555 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 90 | 
| 底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| **名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | 
| 軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | 
| 軸距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 
 ISL9.5-315E51A 
 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 9460 | 232 | 
 
        官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.